Modbus/ASCII | Modbus/RTU | |||
---|---|---|---|---|
Characters | ASCII 0...9 and A..F | Binary 0...255 | ||
Error check | LRC Longitudinal Redundancy Check | CRC Cyclic Redundancy Check | ||
Frame start | character ':' | 3.5 chars silence | ||
Frame end | characters CR/LF | 3.5 chars silence | ||
Gaps in message | 1 sec | 1.5 times char length | ||
Start bit | 1 | 1 | ||
Data bits | 7 | 8 | ||
Parity | even/odd | none | even/odd | none |
Stop bits | 1 | 2 | 1 | 2 |
Akıllı Bina,Bina otomasyonu Sistemleri,BAS;BEMS;Otomatik Kontrol,HVAC Otomasyonu,Bina Yönetim Sistemleri,Enerji Yönetimi,CCTV,Kartlı Giriş,Yangın Algılama.Açık Sistemler.Açık sistem entegrasyonu.
21 Aralık 2011 Çarşamba
Modbus/ASCII ve Modbus/RTU Özellikleri
Modbus/ASCII ve Modbus/RTU Özellikleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder